Site Wide Message: (current site time 3/11/2010 2:56:49 PM EDT)
|
Local Coders in All 50 States
| State |
Coder Count |
| AA - Armed Forces Americas |
14 | | AE - Armed Forces Europe |
38 | | Alabama |
855 | | Alaska |
113 | | AP - Armed Forces Pacific |
24 | | Arizona |
1,564 | | Arkansas |
473 | | California |
7,847 | | Colorado |
1,501 | | Connecticut |
892 | | Delaware |
217 | | District of Columbia |
118 | | Florida |
4,831 | | Georgia |
2,304 | | Hawaii |
151 | | Idaho |
388 | | Illinois |
2,796 | | Indiana |
1,411 | | Iowa |
639 | | Kansas |
669 | | Kentucky |
772 | | Louisiana |
555 | | Maine |
348 | | Maryland |
1,446 | | Massachusetts |
1,879 | | Michigan |
2,043 | | Minnesota |
1,234 | | Mississippi |
294 | | Missouri |
1,491 | | Montana |
200 | | Nebraska |
436 | | Nevada |
551 | | New Hampshire |
436 | | New Jersey |
2,397 | | New Mexico |
300 | | New York |
3,857 | | North Carolina |
1,946 | | North Dakota |
114 | | Ohio |
2,661 | | Oklahoma |
755 | | Oregon |
1,163 | | Pennsylvania |
2,788 | | Rhode Island |
184 | | South Carolina |
720 | | South Dakota |
197 | | Tennessee |
1,214 | | Texas |
5,341 | | U.S. Virgin Islands |
9 | | Utah |
910 | | Vermont |
152 | | Virginia |
2,068 | | Washington |
2,104 | | West Virginia |
261 | | Wisconsin |
1,179 | | Wyoming |
58 |
|
|